During the season Diamond Use at Maida Vale Reserve hits a premium - more so on some days than others. To avoid any clashesplease ensure you reserve your area with our Gound Use Coordinator. Teams are more than welcome to train at locations other than Maida Vale - if this is the case please advise our grounds officer so that we can provide training details to any new players.
The areas below have been reserved; please do not use any diamond that is alread reserved. Of note, some diamonds are marked not for use due to safety issues and/or use of surrounding diamonds. For any bookings, please email kalamunda.rangers@gmail.com.
.Monday
| 3-4pm | 4-5pm | 5-6pm | 6-7pm | 7-8pm | |
| MV1 | |||||
| MV2 | |||||
| MV3/Softball | |||||
| MV4/D8 | |||||
| Batting Cages | |||||
| D1 | Not Available for Training | ||||
| D2 | Teeball | Teeball | |||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| D5 | |||||
| D6 | |||||
| D7 | |||||
| D9 | Teeball | Teeball | |||
.
Tuesday
| 3-4pm | 4-5pm | 5-6pm | 6-7pm | 7-8pm | |
| MV1 | Baseball Adult | Baseball Adult | Baseball Adult | ||
| MV2 | Baseball Colts | Baseball Colts | Baseball Colts | ||
| MV3/Softball | |||||
| MV4/D8 | |||||
| Batting Cages | |||||
| D1 | Not Available for Training | ||||
| D2 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D3 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D4 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D5 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D6 | |||||
| D7 | |||||
| D9 | |||||
.
Wednesday
| 3-4pm | 4-5pm | 5-6pm | 6-7pm | 7-8pm | |
| MV1 | |||||
| MV2 | |||||
| MV3/Softball | |||||
| MV4/D8 | |||||
| Batting Cages | |||||
| D1 | Not Available for Training | ||||
| D2 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D3 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D4 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D5 | |||||
| D6 | |||||
| D7 | |||||
| D9 | |||||
Thursday
| 3-4pm | 4-5pm | 5-6pm | 6-7pm | 7-8pm | |
| MV1 | Baseball AA/D Grade | Baseball AA/D Grade | Baseball AA/D Grade | ||
| MV2 | Baseball E/ Womens Grade | Baseball E/ Womens Grade | Baseball E/ Womens Grade | ||
| MV3/Softball | |||||
| MV4/D8 | |||||
| Batting Cages | |||||
| D1 | Not Available for Training | ||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D5 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D6 | Teeball | Teeball | Teeball | ||
| D7 | |||||
| D9 | |||||
.
Friday
| 3-4pm | 4-5pm | 5-6pm | 6-7pm | 7-8pm | |
| MV1 | |||||
| MV2 | |||||
| MV3/Softball | |||||
| MV4/D8 | |||||
| Batting Cages | |||||
| D1 | Not Available for Training | ||||
| D2 | |||||
| D3 | |||||
| D4 | |||||
| D5 | |||||
| D6 | |||||
| D7 | |||||
| D9 | |||||